مواصفات sony xperia x compact
الشبكة
| الجيل الثانى | GSM 850 /900 / 1800 / 1900 - الشريحة الاولي & الثانية (نموذج SIM الثنائي فقط) |
|---|---|
| الجيل الثالث | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| الجيل الرابع | LTE |
| شريحة الاتصال | شريحه Nano-SIM او Dual SIM شريحتين ( Nano-SIM, dual stand-by) الشريحتين في وضع الاستعداد |
| تاريخ الصنع | |
| أعلن | سبمتبر ، 2016 |
| تاريخ نزوله الاسواق | قريبا |
| الأبعاد | |
| الوزن | 129 × 65 × 9.5 ملم |
| ابعاد الموبايل | 135 جرام |
| الشاشة | |
| النوع | IPS LCD كابستيف تدعم اللمس ، 16 مليون لون |
| الحجم | 720 × 1280 بكسل ، 4.6 بوصة |
| كثافة | 319 نقطة في البوصة |
| اللمس المتعدد | يدعم |
| الحماية | زجاج Scratch-resistant ، ومحمي بطلاء عازل |
| اضافات | - Triluminos display - X-Reality Engine |
| الصوت | |
| أنواع التنبية | الاهتزاز، MP3، نغمات WAV |
| مكبر الصوت | يدعم |
| جاك 3.5 مم | يدعم |
| اضافات | - 24-bit/192kHz audio - Active noise cancellation with dedicated mic |
| الكاميرا | |
| الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 23 ميجا بكسل ، f/2.0 ، 24mm فتحة عدسه ، فلاش LED ، ضبط تلقائي للصورة |
| الفديو | يدعم بجودة 1080p و 30 لقطه فى الثانيه ،يدعم بجودة 1080p و 60 لقطه فى الثانيه |
| الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 5 ميجا بكسل |
| مميزات | 1 / 2.3 "حجم الاستشعار ، والعنونة الجغرافية ، والتركيز على اتصال ، وكشف الوجه ، HDR ، بانوراما |
| نظام وإمكانيات الهاتف | |
| نظام التشغيل | اندرويد الاصدار 6.0 Marshmallow (مارشيملو) ويقبل الترقيه الى الاصدار 7.0 Nougat (النوجا) |
| نوع المعالج | Qualcomm MSM8956 Snapdragon 650 بمعمارية 64 بت |
| سرعة المعالج | سداسي النواه (4x1.4 جيجاهرتز Cortex-A53 و 2x1.8 جيجاهرتز Cortex-A72 ) |
| معالج رسومي | Adreno 510 |
| أجهزة الاستشعار | بصمات الأصابع ، التسارع ، الدوران ، والتقارب ، بارومتر ، بوصلة |
| الذاكرة | |
| الذاكرة الداخلية | 32 جيجا ، 3 جيجا رام |
| فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو، تصل الى 256 جيجابايت (فتحه مخصصه) |
| البيانات | |
| جى بى آر إس GPRS | يدعم حتى تصل الى 107 كيلو بايت |
| سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم حتى تصل الى 296 كيلو بايت |
| السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps |
| الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot واي فاي |
| رسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، ودفع البريد الإلكتروني |
| البلوتوث | يدعم الاصدار الرابع 4.2, A2DP ، aptX ، LE |
| ان اف سي | يدعم |
| يو اس بي | يدعم , microUSB الاصدار الثانى ، USB Host |
| مواصفات آخرى | |
| الراديو | راديو RDS ، FM |
| الألوان المتاحة | ابيض ، اسود |
| GPS | يدعم ، مع A-GPS ، GLONASS |
| تصفح الانترنت | HTML5 |
| Java | لا يدعم |
| البطارية | |
| النوع | غير قابله للإزاله ليثيوم ايون 2700 ميلي امبير |
| فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | - |
| فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | - |
| اضافات | تقنية الشحن السريع بسرعه تصل الي 60% خلال 30 دقيقه ( الإصدار الثاني ) |

تعليقات
إرسال تعليق